
この121FX口座は、3つのお得を提供します。必ず、お客様に満足いただける取引環境を提供します。
121FXは以下の特徴を持ったFX口座です。
| # | 通貨ペア | スプレッド |
| 1 | EUR/USD | 2 |
| 2 | USD/JPY | 3 |
| 3 | GBP/USD | 5 |
| 4 | USD/CHF | 5 |
| 5 | AUD/USD | 5 |
| 6 | EUR/JPY | 4 |
| 7 | GBP/JPY | 8 |
| 8 | AUD/JPY | 5 |
| 9 | CHF/JPY | 8 |
| 10 | USD/CAD | 5 |
| 11 | NZD/USD | 5 |
| 12 | EUR/GBP | 4 |
| 13 | EUR/CAD | 10 |
| 14 | EUR/AUD | 12 |
| 15 | EUR/CHF | 5 |
| 16 | AUD/CAD | 10 |
| 17 | GBP/CHF | 8 |
| 18 | NZD/JPY | 8 |
| 1万通貨単位 | 売り | 買う |
| EUR/USD | 95 | -100 |
| USD/JPY | -160 | 155 |
| GBP/USD | 35 | -50 |
| USD/CHF | -127 | 122 |
| AUD/USD | -12 | 6 |
| EUR/JPY | -112 | 105 |
| GBP/JPY | -263 | 248 |
| AUD/JPY | -135 | 125 |
| CHF/JPY | -36 | 31 |
| USD/CAD | -35 | 30 |
| NZD/USD | -42 | 36 |
| EUR/GBP | 60 | -84 |
| EUR/CAD | 47 | -62 |
| EUR/AUD | 111 | -121 |
| EUR/CHF | -58 | 52 |
| AUD/CAD | -35 | 30 |
| GBP/CHF | -186 | 173 |
| NZD/JPY | -141 | 130 |
*上記の情報は、2006年10月現在のもです。正確な内容については、121FX株式株式会社のサイトでご確認下さい。
社名;121FX株式会社
住所:東京都新宿区西新宿1-19-8 お問い合わせ番号:0120-924-117
登録番号:関東財務局長(金先)第139号 金融先物取引協会会員番号1548号
FXに関連のあるサイトのリンク集です。以下のFX関連サイトでお楽しみ下さい。
FXプライム / FX Online / 121FX / マネックスFX / FXオンラインジャパン / FX Online Japan / マネースクェア ジャパン / M2J FX / FX比較 FX初心者のために
copyright (c) 2007 FX会社調査会 all rights reserved.